Lundi 28 février 2005
|
Ce tableau est issu de l'ouvrage Tableaux de l'Économie Française (2005-2006)
|
|
| Acheter l'ouvrage | |
| 2 003 | 2 004 | 2004/03 % | |
| Budgets votés* (millions d'euros) | |||
| Crédits de paiement | 5 037 | 5 283 | 4,9 |
| Soit : Dépenses ordinaires | 4 734 | 4 962 | 4,8 |
| Dépenses en capital | 303 | 322 | 6,1 |
| Autorisations de programme | 707 | 1 050 | 48,6 |
| Effectifs budgétaires** | |||
| Services judiciaires | 28 227 | 28 889 | 2,3 |
| Soit : Magistrats | 7 294 | 7 434 | 1,9 |
| Fonctionnaires et contractuels | 20 933 | 21 455 | 2,5 |
| Administration pénitentiaire | 28 590 | 29 700 | 3,9 |
| dont : Personnel de surveillance | 22 358 | 23 065 | 3,2 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 7 753 | 7 956 | 2,6 |
| dont : Personnel éducatif | 4 491 | 4 645 | 3,4 |
| Autres services | 4 645 | 4 845 | 4,3 |
| Ensemble du ministère | 69 215 | 71 390 | 3,1 |
* Lois de finances initiales.
** Budgets votés 2003 et 2004.
** Budgets votés 2003 et 2004.
Source : ministère de la Justice, sous-direction de la Statistique, des Études et de la Documentation.
Commentaire
La loi de Finances initiale (LFI) prévoit et autorise, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de l'État.
Réagissez